Disponibili i dati produttivi olio di oliva regionali per l’annata agraria 2022 -2023

Foto di Umbe Ber da Pixabay

Foto di Umbe Ber da Pixabay

L’Agea rende disponibili i primi dati sulla campagna oleicola 2002 – 2023.
Le olive molite in Italia sono oltre 358 mila tonnellate, con una resa in olio di oltre 42 mila tonnellate con una resa media olio/olive di 13,74%,  in altri termini occorrono 7,28 kg di olive per fare un kg di olio.

La Sicilia diventa la prima produttrice di olio in Italia, superando la Puglia.
In Sicilia occorrono circa 7 kg di olive per un kg di olio.

Di seguito riportiamo le rese per regione, le olive molite, e il relativo olio prodotto.

Regione Olive molite (t) Olio prodotto (t) % Resa (olio/olive) % Olio prodotto su totale nazionale
PIEMONTE 112 14 12,5 0,03%
LOMBARDIA 2.605 300 11,52 0,61%
TRENTINO ALTO ADIGE 988 140 14,17 0,28%
VENETO 3.849 522 13,56 1,06%
FRIULI VENEZIA GIULIA 310 40 12,9 0,08%
LIGURIA 3.592 663 18,46 1,35%
EMILIA ROMAGNA 5.481 730 13,32 1,48%
TOSCANA 42.778 5.571 13,02 11,32%
UMBRIA 9.490 1.202 12,67 2,44%
MARCHE 12.145 1.591 13,1 3,23%
LAZIO 41.191 4.960 12,04 10,08%
ABRUZZO 22.586 3.313 14,67 6,73%
MOLISE 9.283 1.205 12,98 2,45%
CAMPANIA 19.718 2.431 12,33 4,94%
PUGLIA 73.567 10.506 14,28 21,34%
BASILICATA 3.427 492 14,36 1,00%
CALABRIA 22.253 3.557 15,98 7,23%
SICILIA 77.694 11.027 14,19 22,40%
SARDEGNA 7.201 967 13,43 1,96%
Totale NAZIONALE (*) 358.269 49.227 13,74 100,00%

Dati aggiornati al 2 novembre 2022

Bookmark the permalink.

I commenti sono chiusi