Produzione olio in Italia a novembre 2021. Olive molite, olio prodotto e resa percentuale

Campagna: 2021/22  olio da oliva. (dal 01/07/2021  al 30/06/2022 )

Produzione olio in Italia a novembre 2021.  Tonnellate Olive molite, tonnellate  olio prodotto e resa percentuale di olio su olive e olio percentuale della regione sul totale Italia.

Regione Olive molite (t) Olio prodotto (t) % Resa (olio/olive) % Olio prodotto su totale nazionale
PIEMONTE 71 8 11,27 0,0%
LOMBARDIA 721 90 12,48 0,1%
TRENTINO ALTO ADIGE 551 54 9,8 0,1%
VENETO 1.636 215 13,14 0,3%
FRIULI VENEZIA GIULIA 315 43 13,65 0,1%
LIGURIA 3.461 603 17,42 0,8%
EMILIA ROMAGNA 6.186 836 13,51 1,0%
TOSCANA 51.986 7.648 14,71 9,6%
UMBRIA 11.926 1.876 15,73 2,4%
MARCHE 20.392 2.307 0,11 2,9%
LAZIO 47.471 6.409 13,5 8,0%
ABRUZZO 48.318 6.288 13,01 7,9%
MOLISE 13.015 1.667 12,81 2,1%
CAMPANIA 28.908 3.848 13,31 4,8%
PUGLIA 127.556 16.703 13,09 21,0%
BASILICATA 9.996 1.369 13,7 1,7%
CALABRIA 64.909 9.789 15,08 12,3%
SICILIA 138.275 18.810 13,6 23,6%
SARDEGNA 7.436 1.088 14,63 1,4%

Il totale nazionale è di 583. 129 tonnellate con una resa di 79.651 tonnellate di olio di oliva

Fonte SIAN al 17 novembre 2021.

PIEMONTE 71 8 11,27 0,0%
LOMBARDIA 721 90 12,48 0,1%
TRENTINO ALTO ADIGE 551 54 9,8 0,1%
VENETO 1.636 215 13,14 0,3%
FRIULI VENEZIA GIULIA 315 43 13,65 0,1%
LIGURIA 3.461 603 17,42 0,8%
EMILIA ROMAGNA 6.186 836 13,51 1,0%
TOSCANA 51.986 7.648 14,71 9,6%
UMBRIA 11.926 1.876 15,73 2,4%
MARCHE 20.392 2.307 0,11 2,9%
LAZIO 47.471 6.409 13,5 8,0%
ABRUZZO 48.318 6.288 13,01 7,9%
MOLISE 13.015 1.667 12,81 2,1%
CAMPANIA 28.908 3.848 13,31 4,8%
PUGLIA 127.556 16.703 13,09 21,0%
BASILICATA 9.996 1.369 13,7 1,7%
CALABRIA 64.909 9.789 15,08 12,3%
SICILIA 138.275 18.810 13,6 23,6%
SARDEGNA 7.436 1.088 14,63 1,4%
Bookmark the permalink.

I commenti sono chiusi