L’Industria alimentare italiana è la seconda del Paese dopo la metalmeccanica.
Con un fatturato che nel 2012 si è attestato su 130 miliardi di euro, l’Industria alimentare è senz’altro un comparto trainante dell’economia italiana, in grado di offrire al consumatore prodotti competitivi e garantiti in termini di sicurezza, gusto e qualità, rispondendo alle esigenze del mercato in continua evoluzione e sperimentando con successo, nel rispetto della tradizione, le tecnologie più avanzate.
Insieme con l’agricoltura, l’indotto e la distribuzione, l’Industria alimentare è l’elemento centrale del primo settore economico del Paese, compra e trasforma il 72% delle materie prime agricole nazionali.
L’Industria è generalmente riconosciuta come l’ambasciatrice del Made in Italy nel mondo considerando che quasi l’80% dell’export agroalimentare italiano è rappresentato da prestigiosi marchi industriali
Di seguito riportiamo i codici Ateco 2007 che rientrano nella macro area agroalimentare
| CODICE | DESCRIZIONE |
| A | AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA |
| 01 | COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI |
| 01.11.10 | Coltivazione di cereali (escluso il riso) |
| 01.11.20 | Coltivazione di semi oleosi |
| 01.11.30 | Coltivazione di legumi da granella |
| 01.11.40 | Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi |
| 01.12.00 | Coltivazione di riso |
| 01.13.10 | Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse barbabietola da zucchero e patate) |
| 01.13.20 | Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette (escluse barbabietola da zucchero e patate) |
| 01.13.30 | Coltivazione di barbabietola da zucchero |
| 01.13.40 | Coltivazione di patate |
| 01.14.00 | Coltivazione di canna da zucchero |
| 01.15.00 | Coltivazione di tabacco |
| 01.16.00 | Coltivazione di piante per la preparazione di fibre tessili |
| 01.19.10 | Coltivazione di fiori in piena aria |
| 01.19.20 | Coltivazione di fiori in colture protette |
| 01.19.90 | Coltivazione di piante da foraggio e di altre colture non permanenti |
| 01.21.00 | Coltivazione di uva |
| 01.22.00 | Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale |
| 01.23.00 | Coltivazione di agrumi |
| 01.24.00 | Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo |
| 01.25.00 | Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutta in guscio |
| 01.26.00 | Coltivazione di frutti oleosi |
| 01.27.00 | Coltivazione di piante per la produzione di bevande |
| 01.28.00 | Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche |
| 01.29.00 | Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale) |
| 01.30.00 | Riproduzione delle piante |
| 01.41.00 | Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo |
| 01.42.00 | Allevamento di bovini e bufalini da carne |
| 01.43.00 | Allevamento di cavalli e altri equini |
| 01.44.00 | Allevamento di cammelli e camelidi |
| 01.45.00 | Allevamento di ovini e caprini |
| 01.46.00 | Allevamento di suini |
| 01.47.00 | Allevamento di pollame |
| 01.49.10 | Allevamento di conigli |
| 01.49.20 | Allevamento di animali da pelliccia |
| 01.49.30 | Apicoltura |
| 01.49.40 | Bachicoltura |
| 01.49.90 | Allevamento di altri animali nca |
| 01.50.00 | Coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali: attività mista |
| 01.61.00 | Attività di supporto alla produzione vegetale |
| 01.62.01 | Attività dei maniscalchi |
| 01.62.09 | Altre attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari) |
| 01.63.00 | Attività che seguono la raccolta |
| 01.64.01 | Pulitura e cernita di semi e granaglie |
| 01.64.09 | Altre lavorazioni delle sementi per la semina |
| 01.70.00 | Caccia, cattura di animali e servizi connessi |
| 02 | SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI |
| 02.10.00 | Silvicoltura e altre attività forestali |
| 02.20.00 | Utilizzo di aree forestali |
| 02.30.00 | Raccolta di prodotti selvatici non legnosi |
| 02.40.00 | Servizi di supporto per la silvicoltura |
| 03 | PESCA E ACQUACOLTURA |
| 03.11.00 | Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi |
| 03.12.00 | Pesca in acque dolci e servizi connessi |
| 03.21.00 | Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi |
| 03.22.00 | Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi |
| C | ATTIVITÀ MANIFATTURIERE |
| 10 | INDUSTRIE ALIMENTARI |
| 10.11.00 | Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi) |
| 10.12.00 | Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi) |
| 10.13.00 | Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili) |
| 10.20.00 | Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera |
| 10.31.00 | Lavorazione e conservazione delle patate |
| 10.32.00 | Produzione di succhi di frutta e di ortaggi |
| 10.39.00 | Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi) |
| 10.41.10 | Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria |
| 10.41.20 | Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria |
| 10.41.30 | Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati |
| 10.42.00 | Produzione di margarina e di grassi commestibili simili |
| 10.51.10 | Trattamento igienico del latte |
| 10.51.20 | Produzione dei derivati del latte |
| 10.52.00 | Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico |
| 10.61.10 | Molitura del frumento |
| 10.61.20 | Molitura di altri cereali |
| 10.61.30 | Lavorazione del riso |
| 10.61.40 | Altre lavorazioni di semi e granaglie |
| 10.62.00 | Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais) |
| 10.71.10 | Produzione di prodotti di panetteria freschi |
| 10.71.20 | Produzione di pasticceria fresca |
| 10.72.00 | Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati |
| 10.73.00 | Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili |
| 10.81.00 | Produzione di zucchero |
| 10.82.00 | Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie |
| 10.83.01 | Lavorazione del caffè |
| 10.83.02 | Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi |
| 10.84.00 | Produzione di condimenti e spezie |
| 10.85.01 | Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame |
| 10.85.02 | Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips |
| 10.85.03 | Produzione di piatti pronti a base di ortaggi |
| 10.85.04 | Produzione di pizza confezionata |
| 10.85.05 | Produzione di piatti pronti a base di pasta |
| 10.85.09 | Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari |
| 10.86.00 | Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici |
| 10.89.01 | Produzione di estratti e succhi di carne |
| 10.89.09 | Produzione di altri prodotti alimentari nca |
| 10.91.00 | Produzione di mangimi per l’alimentazione degli animali da allevamento |
| 10.92.00 | Produzione di prodotti per l’alimentazione degli animali da compagnia |
| 11 | INDUSTRIA DELLE BEVANDE |
| 11.01.00 | Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici |
| 11.02.10 | Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d. |
| 11.02.20 | Produzione di vino spumante e altri vini speciali |
| 11.03.00 | Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta |
| 11.04.00 | Produzione di altre bevande fermentate non distillate |
| 11.05.00 | Produzione di birra |
| 11.06.00 | Produzione di malto |
| 11.07.00 | Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia |
| 12 | INDUSTRIA DEL TABACCO |
| 12.00.00 | Industria del tabacco |




